Opis
Akumulator LiFePO4 12V (12,8V) 75Ah KON-TEC
Akumulator LiFePO4 12V (12,8V) 75Ah KON-TEC z wbudowanym BMS i pojemności 75Ah. Akumulator posiada zabezpieczenie uniemożliwiające ładowanie go w ujemnych temperaturach pomimo podpięcia go do ładowarki.
OPIS PRODUKTU:
PARAMETRY/MODEL | Akumulator LiFePO4 12V (12,8V) 75Ah |
Napięcie nominalne | 12.8V |
Napięcie średnie | 13.2V±0.1V (C/20) |
Pojemność nominalna | 75Ah |
Energia | 960Wh |
ŁADOWANIE I ROZŁADOWANIE | |
Zalecany zakres napięcia ładowania | 14.6±0.2V |
Maximum charge current | 75A |
Zalecany prąd ładowania | ≤ 40A |
Odcięcie napięcia ładowania przez BMS | 15V (3,75V per cell) |
Napięcie balansowania | 14,4V (3,6V per cell) |
Metoda ładowania | CC/CV |
Czas ładowania | 10A – 7,5h / 20A – 3,75 h |
Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 50A |
Maksymalny chwilowy prąd obciążenia | 150A(3s) |
Odcięcie prądu rozładowania przez BMS | 180A(3ms) |
Zalecanie odłączenie przy niskim napięciu | 9.2 11.2V |
Minimalne napięcie odcięcia przez BMS | 10V |
Napięcie wzbudzenia | 11V |
Ochrona przed zwarciem | 400µs |
WARUNKI PRACY | |
Temperatura pracy | -20°C 60°C |
Temperatura ładowania | 0°C 45°C |
Temperatura przechowywania | -20°C 60°C |
Temperatura odcięcia przez BMS | 65°C |
Temperatura wzbudzenia | 50°C |
INNE | |
Żywotność | 100% DoD (3000 cycles) |
Waga | 10kg |
Wymiary (bez terminali) | 260x167x212mm |
Wysokość terminali | ~25mm |
Typ terminali | M6 |
Ilość ogniw | 4 |
Sprawność | 98% |
Samorozładowanie | <4% per month |
KOMUNIKACJA | |
Komunikacja bezprzewodowa | Tak |
Zasięg | 10m |
System operacyjny | Android, iOS |
Kod produktu: 3463
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:
Tel. 510474033
e mail: sklep@bs-projekt.com
Pełna oferta: bs-projekt.com
Serwis jachtów: serwis-jachtow.pl