Opis
Victron Energy Regulator ładowania SmartSolar MPPT 100/15
PARAMETRY/MODEL | Smart Solar 100 | 15 |
Napięcie akumulatora | 12/24/48 V (auto) |
Prąd znamionowy ładowania | 15 A |
Nominalna moc PV, 12 V | 220 W |
Nominalna moc PV, 24 V | 440 W |
Nominalna moc PV, 48 V | n. a. |
Max. Prąd zwarciowy PV | 15 A |
Automatyczne odłączanie obciążenia | Tak |
Max. Napięcie otwartego obwodu PV | 100 V |
Wydajność szczytowa | 98 % |
Samodzielne zużycie energii – obciążenie | 12 V: 19 mA 24 V: 16 mA |
Samodzielna konsumpcja – odciążenie | 12 V: 10 mA 24 V: 8 mA |
Napięcie ładowania “absorpcja” | 14,4 V / 28,8 V (regulowane) |
Napięcie ładowania “float” | 13,8 V / 27,6 V (regulowane) |
Algorytm ładowania | Wielostopniowy adaptacyjny |
Kompensacja temperatury | -16 mV / °C lub -32 mV / °C |
Maks. ciągły prąd obciążenia | 15A |
Odłączenie obciążenia niskiego napięcia | 11,1 V / 22,2 V / 44,4 V lub 11,8 V / 23,6 V / 47,2 V lub Algorytm żywotności baterii |
Ponowne podłączenie obciążenia niskiego napięcia | 13,1 V / 26,2 V / 52,4 V lub 14 V / 28 V / 56 V lub Algorytm żywotności baterii |
Ochrona | Zwarcie wyjścia / przekroczenie temperatury |
Temperatura pracy | -30 do +60 °C (pełna moc znamionowa do 40 °C) |
Wilgotność | 95 %, bez kondensacji |
Port komunikacji danych | VE.Direct |
INNE | |
Kolor | Niebieski (RAL 5012) |
Zaciski zasilania | 6 mm² / AWG10 |
Kategoria ochrony | IP43 (elementy elektroniczne), IP22 (obszar przyłącza) |
Waga | 0,6 kg |
Wymiary (h x w x gł) | 100 x 113 x 50 mm |
Bezpieczeństwo | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 |
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:
Tel. 510474033
e mail: sklep@bs-projekt.com
Pełna oferta: bs-projekt.com
Serwis jachtów: serwis-jachtow.pl